Portfolio Report
February 12, 2026
Updated Mar 21, 2026
tradingportfolio
Portfolio Report — February 13, 2026
Forex
Open: 2 | Closed: 1 | Win Rate: 0/0 | P&L: $+0.00
| Ticker | Dir | Entry | Status | P&L |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD | LONG | 1.085 | 🟢 Open | $+0.00 |
| GBPJPY | SHORT | 188.5 | 🟢 Open | $+0.00 |
| USDJPY | LONG | 148.2 | ✅ Win | $+0.00 |
PEAD
Open: 4 | Closed: 0 | Win Rate: N/A | P&L: $+0.00
| Ticker | Dir | Entry | Status | P&L |
|---|---|---|---|---|
| FROG | LONG | 42.5 | 🟢 Open | $+0.00 |
| TWLO | LONG | 128.75 | 🟢 Open | $+0.00 |
| AMAT | LONG | 185.3 | 🟢 Open | $+0.00 |
| ZTS | LONG | 172.4 | 🟢 Open | $+0.00 |
Pred Markets
Open: 2 | Closed: 0 | Win Rate: N/A | P&L: $+16.50
| Ticker | Dir | Entry | Status | P&L |
|---|---|---|---|---|
| BTC-150K-MAR26 | YES | 0.12 | 🟢 Open | $+6.00 |
| FED-CUT-MAR26 | NO | 0.65 | 🟢 Open | $+10.50 |
Weather
Open: 0 | Closed: 4 | Win Rate: 2/4 | P&L: $+2.10
| Ticker | Dir | Entry | Status | P&L |
|---|---|---|---|---|
| Chicago Chicago high < 36 | BUY YES | 0.03 | ❌ Loss | $-0.30 |
| Denver Denver high < 58°F | BUY YES | 0.12 | ❌ Loss | $-1.20 |
| Miami Miami high > 79°F | BUY NO | 0.82 | ✅ Win | $+0.90 |
| NYC NYC 40-41°F bracket | BUY NO | 0.46 | ✅ Win | $+2.70 |
Summary
- Total Invested: $2,219.60
- Total P&L: $+18.60